Автобус №135 в Ливерпуле связывает Aintree Interchange и Bootle Bus Station. Длина трассы — 10,8 км, на ней 36 остановок, и по официальному расписанию Merseytravel вся поездка занимает около 27 минут. В будний день маршрут выполняет 5 рейсов в одном направлении, в выходные — 14.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 135 |
| Город | Ливерпуль |
| Организатор перевозок | Merseytravel |
| Начальная → конечная | Aintree Interchange → Bootle Bus Station |
| Конечная → начальная | Bootle Bus Station → Aintree Interchange |
| Длина маршрута | 10,8 км / 11,9 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 36 / 38 в обратном направлении |
| Время в пути | около 27 минут |
| Рейсов в сутки | 5 в будни, 14 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | выходные 60 |
| Первый / последний рейс от «Aintree Interchange» | 19:08 / 23:08 |
| Первый / последний рейс от «Bootle Bus Station» | 19:37 / 23:37 |
| Стоимость проезда | 2,00 £ (тариф действует с сентября 2022 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №135»
Прямое направление: Aintree Interchange → Bootle Bus Station
В этом направлении 36 остановок, длина трассы 10,8 км. Маршрут проходит через Aintree Interchange, Grace Road, Netherton Way, Riley Avenue. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Aintree Interchange | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Aintree Interchange | 0,5 км | |
| 3 | Greenwich Road | 0,9 км | |
| 4 | Fir Grove | 1,2 км | |
| 5 | Foxhunter Drive | 1,4 км | |
| 6 | Higher Lane | 1,9 км | |
| 7 | Bradville Road | 2,2 км | |
| 8 | Goodacre Road | 2,5 км | |
| 9 | Solar Road | 2,7 км | |
| 10 | Grace Road | 3,0 км | |
| 11 | Orrell Park Interchange | 3,1 км | |
| 12 | Redvers Drive | 3,7 км | |
| 13 | Alexandra Drive | 4,0 км | |
| 14 | Bailey Drive | 4,2 км | |
| 15 | Bridle Road | 4,7 км | |
| 16 | Captains Lane | 5,1 км | |
| 17 | Church Road | 5,3 км | |
| 18 | Netherton Way | 5,5 км | |
| 19 | Thirlmere Drive | 6,0 км | |
| 20 | Galsworthy Avenue | 6,3 км | |
| 21 | Gardner Avenue | 6,5 км | |
| 22 | Watts Lane | 7,0 км | |
| 23 | Kirby Road | 7,3 км | |
| 24 | Ainsdale Road | 7,5 км | |
| 25 | Wolfenden Avenue | 7,7 км | |
| 26 | Riley Avenue | 7,9 км | |
| 27 | Aintree Road | 8,1 км | |
| 28 | Somerset Road | 8,3 км | |
| 29 | Derby Park | 8,6 км | |
| 30 | Harrison Drive | 8,8 км | |
| 31 | Oxford Road | 8,9 км | |
| 32 | Worcester Road | 9,2 км | |
| 33 | Langdale Street | 9,6 км | |
| 34 | Well Lane | 9,8 км | |
| 35 | St Albans Road | 10,2 км | |
| 36 | Bootle Bus Station | 10,8 км | Конечная |
Обратное направление: Bootle Bus Station → Aintree Interchange
В этом направлении 38 остановок, длина трассы 11,9 км. Маршрут проходит через Hornby Road, Derby Park, Thackeray Gardens, Bull Lane. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Bootle Bus Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Hornby Road | 0,5 км | |
| 3 | Marsh Lane | 0,7 км | |
| 4 | Bootle Strand Interchange | 0,8 км | |
| 5 | Park Street | 1,2 км | |
| 6 | Stanley Road | 1,3 км | |
| 7 | Well Lane | 1,7 км | |
| 8 | Hawthorne Road | 1,8 км | |
| 9 | Hatfield Road | 2,4 км | |
| 10 | Harrison Drive | 2,5 км | |
| 11 | Derby Park | 2,8 км | |
| 12 | Leicester Road | 3,0 км | |
| 13 | Aintree Road | 3,2 км | |
| 14 | Burnie Avenue | 3,4 км | |
| 15 | Spence Avenue | 3,6 км | |
| 16 | Ainsdale Road | 3,8 км | |
| 17 | Menai Road | 4,0 км | |
| 18 | Orrell Road | 4,3 км | |
| 19 | Orrell Road | 4,7 км | |
| 20 | Thackeray Gardens | 5,0 км | |
| 21 | Eccleshall Avenue | 5,3 км | |
| 22 | Kirkstone Road North | 5,5 км | |
| 23 | Boundary Road | 5,8 км | |
| 24 | Dunnings Bridge Road | 6,7 км | |
| 25 | Captains Lane | 6,9 км | |
| 26 | Bridle Road | 7,3 км | |
| 27 | Trinity Park | 7,6 км | |
| 28 | Woodbrook Avenue | 7,9 км | |
| 29 | Bull Lane | 8,1 км | |
| 30 | Orrell Park Interchange | 8,6 км | |
| 31 | Warbreck Moor | 9,1 км | |
| 32 | Goodacre Road | 9,4 км | |
| 33 | Greenwich Road | 9,7 км | |
| 34 | Foxhunter Drive | 10,4 км | |
| 35 | Seeds Lane | 10,7 км | |
| 36 | Greenwich Road | 11,0 км | |
| 37 | Aintree Station | 11,4 км | |
| 38 | Aintree Interchange | 11,9 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Merseytravel маршрут выполняет 5 рейсов в будний день в одном направлении и 14 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Aintree Interchange» | 19:08 — 23:08 | 10:08 — 23:08 |
| От «Bootle Bus Station» | 19:37 — 23:37 | 09:37 — 23:37 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: по выходным — 60 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,00 £ — тариф действует с сентября 2022 года. Он одинаков для автобусов в Мерсисайде.
Ни одна взрослая разовая поездка автобусом не стоит дороже £2,00 — этот потолок установила Ливерпульская объединённая власть, и он действует у всех перевозчиков Мерсисайда и Холтона. Каждая посадка считается отдельной поездкой: пересадки нет. Суточный Solo — £5,90.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №135?
2,00 £ за разовую поездку — тариф действует с сентября 2022 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №135?
От «Aintree Interchange» первый рейс в 19:08, последний в 23:08. От «Bootle Bus Station» — в 19:37 и 23:37.
Сколько ехать от «Aintree Interchange» до «Bootle Bus Station»?
Около 27 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
36 в прямом направлении и 38 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №135 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 14 рейсов в одном направлении, движение от «Aintree Interchange» — с 10:08 до 23:08.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы ливерпульа.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Merseytravel. Тарифы — Merseytravel. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).