Автобус №201 в Ливерпуле связывает Morrisons и Daulby Street. Длина трассы — 0,0 км, на ней 63 остановки, и по официальному расписанию Merseytravel вся поездка занимает около 58 минут. В будний день маршрут выполняет 3 рейса в одном направлении, в выходные — 3.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 201 |
| Город | Ливерпуль |
| Организатор перевозок | Merseytravel |
| Начальная → конечная | Morrisons → Daulby Street |
| Конечная → начальная | Daulby Street → Morrisons |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 63 / 57 в обратном направлении |
| Время в пути | около 58 минут |
| Рейсов в сутки | 3 в будни, 3 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | день 100 · выходные 95 |
| Первый / последний рейс от «Morrisons» | 13:00 / 18:15 |
| Первый / последний рейс от «Daulby Street» | 15:41 / 20:05 |
| Стоимость проезда | 2,00 £ (тариф действует с сентября 2022 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №201»
Прямое направление: Morrisons → Daulby Street
В этом направлении 63 остановки. Маршрут проходит через Pateley Walk, Dymchurch Road, Woolton Road, Greenbank Road. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Morrisons | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Pateley Walk | 0,0 км | |
| 3 | East Mill Wood Road | 0,0 км | |
| 4 | Alder Wood Avenue | 0,0 км | |
| 5 | Heath Gate Avenue | 0,0 км | |
| 6 | Eastern Avenue | 0,0 км | |
| 7 | Oldbridge Road | 0,0 км | |
| 8 | Little Heath Road | 0,0 км | |
| 9 | Parade Crescent | 0,0 км | |
| 10 | Harefield Road | 0,0 км | |
| 11 | Lovel Road | 0,0 км | |
| 12 | Tewit Hall Road | 0,0 км | |
| 13 | Blackrod Avenue | 0,0 км | |
| 14 | Bray Road | 0,0 км | |
| 15 | Western Avenue | 0,0 км | |
| 16 | Woodend Lane | 0,0 км | |
| 17 | Dymchurch Road | 0,0 км | |
| 18 | Speke Hall Avenue | 0,0 км | |
| 19 | Estuary Boulevard | 0,0 км | |
| 20 | Crowne Plaza Hotel | 0,0 км | |
| 21 | Banks Road | 0,0 км | |
| 22 | Skyhawk Avenue | 0,0 км | |
| 23 | Brunswick Street | 0,0 км | |
| 24 | Aston Street | 0,0 км | |
| 25 | Harbour Drive | 0,0 км | |
| 26 | St Mary’s Road | 0,0 км | |
| 27 | James Street | 0,0 км | |
| 28 | Shrewsbury Road | 0,0 км | |
| 29 | Island Road | 0,0 км | |
| 30 | Liverpool South Parkway | 0,0 км | |
| 31 | Holly Farm Road | 0,0 км | |
| 32 | Woolton Road | 0,0 км | |
| 33 | Dinesan Road | 0,0 км | |
| 34 | Whitehedge Road | 0,0 км | |
| 35 | Ravenstone Road | 0,0 км | |
| 36 | West Allerton Station | 0,0 км | |
| 37 | Brynmor Road | 0,0 км | |
| 38 | Arranmore Road | 0,0 км | |
| 39 | Mossley Hill Interchange | 0,0 км | |
| 40 | Ribbledale Road | 0,0 км | |
| 41 | Rose Lane | 0,0 км | |
| 42 | Gorsedale Road | 0,0 км | |
| 43 | Elm Hall Drive | 0,0 км | |
| 44 | Penny Lane | 0,0 км | |
| 45 | Duddingston Avenue | 0,0 км | |
| 46 | Crawford Avenue | 0,0 км | |
| 47 | Greenbank Road | 0,0 км | |
| 48 | Hawarden Avenue | 0,0 км | |
| 49 | Arundel Avenue | 0,0 км | |
| 50 | Wellington Avenue | 0,0 км | |
| 51 | Granville Road | 0,0 км | |
| 52 | Garrick Street | 0,0 км | |
| 53 | Magdala Street | 0,0 км | |
| 54 | Lorton Street | 0,0 км | |
| 55 | Kingsley Road | 0,0 км | |
| 56 | Mulgrave Street | 0,0 км | |
| 57 | Lowther Street | 0,0 км | |
| 58 | Myrtle Street | 0,0 км | |
| 59 | Cambridge Street | 0,0 км | |
| 60 | Brownlow Hill | 0,0 км | |
| 61 | Royal Liverpool University Hospital | 0,0 км | |
| 62 | Royal Liverpool University Hospital | 0,0 км | |
| 63 | Daulby Street | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Daulby Street → Morrisons
В этом направлении 57 остановок. Маршрут проходит через Royal Liverpool University Hospital, Blantyre Road, Shirdley Avenue, Estuary Boulevard. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Liverpool University Hospital | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Royal Liverpool University Hospital | 0,0 км | |
| 3 | Daulby Street | 0,0 км | |
| 4 | Smithdown Lane | 0,0 км | |
| 5 | Oxford Street | 0,0 км | |
| 6 | Myrtle Street | 0,0 км | |
| 7 | Falkner Square | 0,0 км | |
| 8 | Crown Street | 0,0 км | |
| 9 | Crown Street | 0,0 км | |
| 10 | Commerce Way | 0,0 км | |
| 11 | Lodge Lane | 0,0 км | |
| 12 | Wendel Street | 0,0 км | |
| 13 | Salisbury Road | 0,0 км | |
| 14 | Portman Road | 0,0 км | |
| 15 | Blantyre Road | 0,0 км | |
| 16 | Borrowdale Road | 0,0 км | |
| 17 | Deepfield Road | 0,0 км | |
| 18 | Church Road | 0,0 км | |
| 19 | Elm Hall Drive | 0,0 км | |
| 20 | Meredale Road | 0,0 км | |
| 21 | Rose Lane | 0,0 км | |
| 22 | Mossley Hill Interchange | 0,0 км | |
| 23 | Rose Lane | 0,0 км | |
| 24 | Benmore Road | 0,0 км | |
| 25 | Lismore Road | 0,0 км | |
| 26 | West Allerton Station | 0,0 км | |
| 27 | Stairhaven Road | 0,0 км | |
| 28 | Shirdley Avenue | 0,0 км | |
| 29 | Dinesen Road | 0,0 км | |
| 30 | Woolton Road | 0,0 км | |
| 31 | Liverpool South Parkway | 0,0 км | |
| 32 | Horrocks Avenue | 0,0 км | |
| 33 | Woolton Road | 0,0 км | |
| 34 | Speke Road | 0,0 км | |
| 35 | Harbour Drive | 0,0 км | |
| 36 | Aston Street | 0,0 км | |
| 37 | Banks Lane | 0,0 км | |
| 38 | Logfield Drive | 0,0 км | |
| 39 | Banks Road | 0,0 км | |
| 40 | New Mersey Shopping Park | 0,0 км | |
| 41 | Estuary Boulevard | 0,0 км | |
| 42 | Speke Hall Road | 0,0 км | |
| 43 | Evans Road | 0,0 км | |
| 44 | Woodend Avenue | 0,0 км | |
| 45 | Tarbock Road | 0,0 км | |
| 46 | Stapleton Avenue | 0,0 км | |
| 47 | Central Avenue | 0,0 км | |
| 48 | Lovel Road | 0,0 км | |
| 49 | Harefield Road | 0,0 км | |
| 50 | Parade Crescent | 0,0 км | |
| 51 | Little Heath Road | 0,0 км | |
| 52 | Oldbridge Road | 0,0 км | |
| 53 | Central Way | 0,0 км | |
| 54 | Alder Wood Avenue | 0,0 км | |
| 55 | Eastern Avenue | 0,0 км | |
| 56 | Oldbridge Road | 0,0 км | |
| 57 | Morrisons | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Merseytravel маршрут выполняет 3 рейса в будний день в одном направлении и 3 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Morrisons» | 13:00 — 18:15 | 13:00 — 17:50 |
| От «Daulby Street» | 15:41 — 20:05 | 15:30 — 20:05 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: днём — 100 минут; по выходным — 95 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,00 £ — тариф действует с сентября 2022 года. Он одинаков для автобусов в Мерсисайде.
Ни одна взрослая разовая поездка автобусом не стоит дороже £2,00 — этот потолок установила Ливерпульская объединённая власть, и он действует у всех перевозчиков Мерсисайда и Холтона. Каждая посадка считается отдельной поездкой: пересадки нет. Суточный Solo — £5,90.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №201?
2,00 £ за разовую поездку — тариф действует с сентября 2022 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №201?
От «Morrisons» первый рейс в 13:00, последний в 18:15. От «Daulby Street» — в 15:41 и 20:05.
Сколько ехать от «Morrisons» до «Daulby Street»?
Около 58 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
63 в прямом направлении и 57 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №201 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 3 рейса в одном направлении, движение от «Morrisons» — с 13:00 до 17:50.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы ливерпульа.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Merseytravel. Тарифы — Merseytravel. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).