Автобус №487 в Ливерпуле связывает Whitechapel и Ness Botanic Gardens. Длина трассы — 0,0 км, на ней 63 остановки, и по официальному расписанию Merseytravel вся поездка занимает около 70 минут. В будний день маршрут выполняет 29 рейсов в одном направлении, в выходные — 15.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 487 |
| Город | Ливерпуль |
| Организатор перевозок | Merseytravel |
| Начальная → конечная | Whitechapel → Ness Botanic Gardens |
| Конечная → начальная | Ness Botanic Gardens → Whitechapel |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 63 / 59 в обратном направлении |
| Время в пути | около 70 минут |
| Рейсов в сутки | 29 в будни, 15 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 10–37 · день 30 · выходные 48–60 |
| Первый / последний рейс от «Whitechapel» | 06:34 / 22:35 |
| Первый / последний рейс от «Ness Botanic Gardens» | 06:35 / 23:35 |
| Стоимость проезда | 2,00 £ (тариф действует с сентября 2022 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №487»
Прямое направление: Whitechapel → Ness Botanic Gardens
В этом направлении 63 остановки. Маршрут проходит через Hinson Street, Bentfield Gardens, Clatterbridge Hospital, Tesco. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Whitechapel | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Hinson Street | 0,0 км | |
| 3 | Birkenhead Bus Station | 0,0 км | |
| 4 | Catherine Street | 0,0 км | |
| 5 | Maple Street | 0,0 км | |
| 6 | Frodsham Street | 0,0 км | |
| 7 | Seymour Street | 0,0 км | |
| 8 | Elm Road | 0,0 км | |
| 9 | Dial Road | 0,0 км | |
| 10 | Bebington Road | 0,0 км | |
| 11 | St Georges Avenue | 0,0 км | |
| 12 | Cressington Avenue | 0,0 км | |
| 13 | Borough Road | 0,0 км | |
| 14 | Cavendish Drive | 0,0 км | |
| 15 | Thornton Avenue | 0,0 км | |
| 16 | Kings Lane | 0,0 км | |
| 17 | Bentfield Gardens | 0,0 км | |
| 18 | Roland Avenue | 0,0 км | |
| 19 | Waterfield Close | 0,0 км | |
| 20 | Gorseyville Road | 0,0 км | |
| 21 | Brackenwood Junior School | 0,0 км | |
| 22 | Cross Lane | 0,0 км | |
| 23 | Pulford Road | 0,0 км | |
| 24 | The Village | 0,0 км | |
| 25 | Civic Way | 0,0 км | |
| 26 | Port Sunlight Interchange | 0,0 км | |
| 27 | Quarry Road East | 0,0 км | |
| 28 | Parkfield Road | 0,0 км | |
| 29 | Beechway | 0,0 км | |
| 30 | Old Clatterbridge Road | 0,0 км | |
| 31 | M53 | 0,0 км | |
| 32 | Clatterbridge Hospital | 0,0 км | |
| 33 | Willaston Road | 0,0 км | |
| 34 | Ivy Cottage | 0,0 км | |
| 35 | Church Road | 0,0 км | |
| 36 | Oxford Drive | 0,0 км | |
| 37 | Parkgate Lane | 0,0 км | |
| 38 | Liverpool Road | 0,0 км | |
| 39 | Red Gates | 0,0 км | |
| 40 | Chester High Road | 0,0 км | |
| 41 | Clayhill | 0,0 км | |
| 42 | Westlands Close | 0,0 км | |
| 43 | Drake Road | 0,0 км | |
| 44 | New Hayes | 0,0 км | |
| 45 | Malt Shovel Inn | 0,0 км | |
| 46 | Railway Station | 0,0 км | |
| 47 | Tesco | 0,0 км | |
| 48 | Breezehill Road | 0,0 км | |
| 49 | The Quillet | 0,0 км | |
| 50 | Health Centre | 0,0 км | |
| 51 | Royal Oak | 0,0 км | |
| 52 | Talbot Avenue | 0,0 км | |
| 53 | Thirlmere Road | 0,0 км | |
| 54 | West Vale Shops | 0,0 км | |
| 55 | West Vale | 0,0 км | |
| 56 | Marshlands Road | 0,0 км | |
| 57 | Colliery Green Close | 0,0 км | |
| 58 | Brook Well | 0,0 км | |
| 59 | Turrocks Croft | 0,0 км | |
| 60 | The Court | 0,0 км | |
| 61 | School Lane | 0,0 км | |
| 62 | The Wheatsheaf | 0,0 км | |
| 63 | Ness Botanic Gardens | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Ness Botanic Gardens → Whitechapel
В этом направлении 59 остановок. Маршрут проходит через The Wheatsheaf, Tesco, Clatterbridge Hospital, Broadway. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Ness Botanic Gardens | 0,0 км | Конечная |
| 2 | The Wheatsheaf | 0,0 км | |
| 3 | School Lane | 0,0 км | |
| 4 | The Court | 0,0 км | |
| 5 | Turrocks Croft | 0,0 км | |
| 6 | Brook Well | 0,0 км | |
| 7 | Colliery Green Close | 0,0 км | |
| 8 | Marshlands Road | 0,0 км | |
| 9 | West Vale | 0,0 км | |
| 10 | West Vale Shops | 0,0 км | |
| 11 | Thirlmere Road | 0,0 км | |
| 12 | Talbot Avenue | 0,0 км | |
| 13 | Royal Oak | 0,0 км | |
| 14 | Health Centre | 0,0 км | |
| 15 | The Quillet | 0,0 км | |
| 16 | Tesco | 0,0 км | |
| 17 | Malt Shovel Inn | 0,0 км | |
| 18 | Drake Road | 0,0 км | |
| 19 | Drake Road | 0,0 км | |
| 20 | Westlands Close | 0,0 км | |
| 21 | Clayhill | 0,0 км | |
| 22 | Chester High Road | 0,0 км | |
| 23 | Red Gates | 0,0 км | |
| 24 | LIverpool Road | 0,0 км | |
| 25 | Parkgate Lane | 0,0 км | |
| 26 | Oxford Drive | 0,0 км | |
| 27 | Manor Road | 0,0 км | |
| 28 | Ivy Cottage | 0,0 км | |
| 29 | Clatterbridge Road | 0,0 км | |
| 30 | Clatterbridge Hospital | 0,0 км | |
| 31 | Needwood Drive | 0,0 км | |
| 32 | Beechway | 0,0 км | |
| 33 | Tudor Avenue | 0,0 км | |
| 34 | Stanton Road | 0,0 км | |
| 35 | Port Sunlight Interchange | 0,0 км | |
| 36 | Civic Way | 0,0 км | |
| 37 | Abbots Drive | 0,0 км | |
| 38 | Wirral Grammar School for Girls | 0,0 км | |
| 39 | Brackenwood Junior School | 0,0 км | |
| 40 | Brackenwood Road | 0,0 км | |
| 41 | Waterfield Close | 0,0 км | |
| 42 | Village Road | 0,0 км | |
| 43 | Bentfield Gardens | 0,0 км | |
| 44 | Broadway | 0,0 км | |
| 45 | Regents Way | 0,0 км | |
| 46 | Brimstage Avenue | 0,0 км | |
| 47 | Borough Road | 0,0 км | |
| 48 | Cressington Avenue | 0,0 км | |
| 49 | Irvine Road | 0,0 км | |
| 50 | Prenton Road East | 0,0 км | |
| 51 | Dial Road | 0,0 км | |
| 52 | Church Terrace | 0,0 км | |
| 53 | Whitfield Street | 0,0 км | |
| 54 | Whetstone Lane | 0,0 км | |
| 55 | Maple Street | 0,0 км | |
| 56 | Whetstone Lane | 0,0 км | |
| 57 | Clifton Crescent | 0,0 км | |
| 58 | Grange Road | 0,0 км | |
| 59 | Queen Square | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Merseytravel маршрут выполняет 29 рейсов в будний день в одном направлении и 15 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Whitechapel» | 06:34 — 22:35 | 08:41 — 22:29 |
| От «Ness Botanic Gardens» | 06:35 — 23:35 | 09:15 — 23:27 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 10–37 минут, чаще всего 30; днём — 30 минут; в вечерний час пик — 30–60; по выходным — 48–60 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,00 £ — тариф действует с сентября 2022 года. Он одинаков для автобусов в Мерсисайде.
Ни одна взрослая разовая поездка автобусом не стоит дороже £2,00 — этот потолок установила Ливерпульская объединённая власть, и он действует у всех перевозчиков Мерсисайда и Холтона. Каждая посадка считается отдельной поездкой: пересадки нет. Суточный Solo — £5,90.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №487?
2,00 £ за разовую поездку — тариф действует с сентября 2022 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №487?
От «Whitechapel» первый рейс в 06:34, последний в 22:35. От «Ness Botanic Gardens» — в 06:35 и 23:35.
Сколько ехать от «Whitechapel» до «Ness Botanic Gardens»?
Около 70 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
63 в прямом направлении и 59 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №487 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 15 рейсов в одном направлении, движение от «Whitechapel» — с 08:41 до 22:29.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы ливерпульа.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Merseytravel. Тарифы — Merseytravel. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).