Автобус №58 в Ливерпуле связывает Magdalene Square и Queen Square Bus Station. Длина трассы — 12,6 км, на ней 38 остановок, и по официальному расписанию Merseytravel вся поездка занимает около 40 минут. В будний день маршрут выполняет 25 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 58 |
| Город | Ливерпуль |
| Организатор перевозок | Merseytravel |
| Начальная → конечная | Magdalene Square → Queen Square Bus Station |
| Конечная → начальная | Queen Square Bus Station → Magdalene Square |
| Длина маршрута | 12,6 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 38 / 36 в обратном направлении |
| Время в пути | около 40 минут |
| Рейсов в сутки | 25 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 27–39 · день 29–33 |
| Первый / последний рейс от «Magdalene Square» | 05:39 / 18:35 |
| Первый / последний рейс от «Queen Square Bus Station» | 05:50 / 17:44 |
| Стоимость проезда | 2,00 £ (тариф действует с сентября 2022 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №58»
Прямое направление: Magdalene Square → Queen Square Bus Station
В этом направлении 38 остановок, длина трассы 12,6 км. Маршрут проходит через The Marian Way, Bridle Way, Bootle Strand Interchange, Fountains Road. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalene Square | 0,0 км | Конечная |
| 2 | The Marian Way | 0,2 км | |
| 3 | Leonard Cheshire Drive | 0,6 км | |
| 4 | Linden Avenue | 0,7 км | |
| 5 | Stand Park Avenue | 0,8 км | |
| 6 | Dunnings Bridge Road | 1,2 км | |
| 7 | Breacon Walk | 1,3 км | |
| 8 | Raymond Avenue | 1,7 км | |
| 9 | Hereford Drive | 2,1 км | |
| 10 | Bridle Way | 2,4 км | |
| 11 | Bridle Way | 2,7 км | |
| 12 | Bridle Road | 3,1 км | |
| 13 | Gardner Avenue | 3,4 км | |
| 14 | Park Lane | 3,9 км | |
| 15 | Bailey Drive | 4,2 км | |
| 16 | Fernhill Road | 4,9 км | |
| 17 | Sefton Road | 5,0 км | |
| 18 | Linacre Lane | 5,7 км | |
| 19 | Marsh Lane | 6,1 км | |
| 20 | Bootle Strand Interchange | 6,3 км | |
| 21 | Park Street | 6,6 км | |
| 22 | Stanley Road | 6,8 км | |
| 23 | Hawthorne Road | 7,0 км | |
| 24 | Trinity Road | 7,2 км | |
| 25 | Bedford Road | 7,8 км | |
| 26 | Kirkdale Interchange | 8,0 км | |
| 27 | Goodall Street | 8,5 км | |
| 28 | Bradewell Street | 8,8 км | |
| 29 | Fountains Road | 9,1 км | |
| 30 | Foley Street | 9,3 км | |
| 31 | Whittle Street | 9,6 км | |
| 32 | Kirkdale Road | 9,8 км | |
| 33 | Buckingham Street | 10,2 км | |
| 34 | Penrhyn Street | 10,4 км | |
| 35 | Virgil Street | 10,7 км | |
| 36 | Rose Place | 11,1 км | |
| 37 | Mansfield Street | 11,4 км | |
| 38 | Queen Square Bus Station | 12,6 км | Конечная |
Обратное направление: Queen Square Bus Station → Magdalene Square
В этом направлении 36 остановок. Маршрут проходит через The Marian Way, Bridle Way, Marsh Lane, Bradewell Street. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalene Square | 0,0 км | Конечная |
| 2 | The Marian Way | 0,0 км | |
| 3 | Leonard Cheshire Drive | 0,0 км | |
| 4 | Stand Park Avenue | 0,0 км | |
| 5 | Dunnings Bridge Road | 0,0 км | |
| 6 | Breacon Walk | 0,0 км | |
| 7 | Raymond Avenue | 0,0 км | |
| 8 | Hereford Drive | 0,0 км | |
| 9 | Bridle Way | 0,0 км | |
| 10 | Bridle Way | 0,0 км | |
| 11 | Bridle Road | 0,0 км | |
| 12 | Gardner Avenue | 0,0 км | |
| 13 | Park Lane | 0,0 км | |
| 14 | Bailey Drive | 0,0 км | |
| 15 | Fernhill Road | 0,0 км | |
| 16 | Sefton Road | 0,0 км | |
| 17 | Linacre Lane | 0,0 км | |
| 18 | Marsh Lane | 0,0 км | |
| 19 | Bootle Strand Interchange | 0,0 км | |
| 20 | Park Street | 0,0 км | |
| 21 | Hawthorne Road | 0,0 км | |
| 22 | Trinity Road | 0,0 км | |
| 23 | Bedford Road | 0,0 км | |
| 24 | Kirkdale Interchange | 0,0 км | |
| 25 | Goodall Street | 0,0 км | |
| 26 | Bradewell Street | 0,0 км | |
| 27 | Fountains Road | 0,0 км | |
| 28 | Foley Street | 0,0 км | |
| 29 | Whittle Street | 0,0 км | |
| 30 | Kirkdale Road | 0,0 км | |
| 31 | Buckingham Street | 0,0 км | |
| 32 | Penrhyn Street | 0,0 км | |
| 33 | Virgil Street | 0,0 км | |
| 34 | Rose Place | 0,0 км | |
| 35 | Mansfield Street | 0,0 км | |
| 36 | Queen Square Bus Station | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Merseytravel маршрут выполняет 25 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Magdalene Square» | 05:39 — 18:35 | — — — |
| От «Queen Square Bus Station» | 05:50 — 17:44 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 27–39 минут, чаще всего 31; днём — 29–33 минут; в вечерний час пик — 27–38.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,00 £ — тариф действует с сентября 2022 года. Он одинаков для автобусов в Мерсисайде.
Ни одна взрослая разовая поездка автобусом не стоит дороже £2,00 — этот потолок установила Ливерпульская объединённая власть, и он действует у всех перевозчиков Мерсисайда и Холтона. Каждая посадка считается отдельной поездкой: пересадки нет. Суточный Solo — £5,90.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №58?
2,00 £ за разовую поездку — тариф действует с сентября 2022 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №58?
От «Magdalene Square» первый рейс в 05:39, последний в 18:35. От «Queen Square Bus Station» — в 05:50 и 17:44.
Сколько ехать от «Magdalene Square» до «Queen Square Bus Station»?
Около 40 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
38 в прямом направлении и 36 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №58 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы ливерпульа.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Merseytravel. Тарифы — Merseytravel. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).