Автобус №61B в Ливерпуле связывает Bootle Bus Station и Ashfield Road. Длина трассы — 0,0 км, на ней 63 остановки, и по официальному расписанию Merseytravel вся поездка занимает около 61 минуты. В будний день маршрут выполняет 6 рейсов в одном направлении, в выходные — 29.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 61B |
| Город | Ливерпуль |
| Организатор перевозок | Merseytravel |
| Начальная → конечная | Bootle Bus Station → Ashfield Road |
| Конечная → начальная | Ashfield Road → Bootle Bus Station |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 63 / 65 в обратном направлении |
| Время в пути | около 61 минуты |
| Рейсов в сутки | 6 в будни, 29 в выходные в одном направлении (11 в будни → Bootle Bus Station) |
| Интервалы движения | выходные 27–60 |
| Первый / последний рейс от «Bootle Bus Station» | 19:10 / 23:38 |
| Первый / последний рейс от «Ashfield Road» | 17:53 / 23:32 |
| Стоимость проезда | 2,00 £ (тариф действует с сентября 2022 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №61B»
Прямое направление: Bootle Bus Station → Ashfield Road
В этом направлении 63 остановки. Маршрут проходит через Irlam Road, Hartley Avenue, Kendal Park, Childwall Park Avenue. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Bootle Bus Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Irlam Road | 0,0 км | |
| 3 | Tennyson Street | 0,0 км | |
| 4 | Rimrose Road | 0,0 км | |
| 5 | Bulwer Street | 0,0 км | |
| 6 | Cowper Street | 0,0 км | |
| 7 | Norton Street | 0,0 км | |
| 8 | Hornby Road | 0,0 км | |
| 9 | Knowsley Road | 0,0 км | |
| 10 | Hawthorne Road | 0,0 км | |
| 11 | Fernhill Road | 0,0 км | |
| 12 | Ballantyne Grove | 0,0 км | |
| 13 | Moss Lane | 0,0 км | |
| 14 | Burwen Drive | 0,0 км | |
| 15 | Orrell Park Interchange | 0,0 км | |
| 16 | Warbreck Moor | 0,0 км | |
| 17 | Hartley Avenue | 0,0 км | |
| 18 | Brookfield Drive | 0,0 км | |
| 19 | Hanson Road | 0,0 км | |
| 20 | Stopgate Lane | 0,0 км | |
| 21 | Long Lane | 0,0 км | |
| 22 | Tilston Road | 0,0 км | |
| 23 | Fairfax Road | 0,0 км | |
| 24 | Utting Avenue East | 0,0 км | |
| 25 | Broad Lane | 0,0 км | |
| 26 | Muirhead Avenue East | 0,0 км | |
| 27 | Almonds Grove | 0,0 км | |
| 28 | Meadow Lane | 0,0 км | |
| 29 | Marlfield Road | 0,0 км | |
| 30 | Deysbrook Lane | 0,0 км | |
| 31 | Thornhead Lane | 0,0 км | |
| 32 | Kendal Park | 0,0 км | |
| 33 | Martlett Road | 0,0 км | |
| 34 | Honey’s Green Close | 0,0 км | |
| 35 | Honeys Green Lane | 0,0 км | |
| 36 | Meadowcroft Park | 0,0 км | |
| 37 | Thomas Lane | 0,0 км | |
| 38 | Rudyard Road | 0,0 км | |
| 39 | Queens Drive | 0,0 км | |
| 40 | Munster Road | 0,0 км | |
| 41 | Aylesford Road | 0,0 км | |
| 42 | Oakhill Road | 0,0 км | |
| 43 | Broadgreen Interchange | 0,0 км | |
| 44 | Bowring Park Road | 0,0 км | |
| 45 | Rocky Lane | 0,0 км | |
| 46 | Childwall Valley Road | 0,0 км | |
| 47 | Childwall Park Avenue | 0,0 км | |
| 48 | Irene Road | 0,0 км | |
| 49 | Woolton Road | 0,0 км | |
| 50 | Menlove Avenue | 0,0 км | |
| 51 | Calder Drive | 0,0 км | |
| 52 | Addingham Road | 0,0 км | |
| 53 | Wyndcote Road | 0,0 км | |
| 54 | Ensworth Road | 0,0 км | |
| 55 | Wembley Road | 0,0 км | |
| 56 | Mather Avenue | 0,0 км | |
| 57 | Rose Brae | 0,0 км | |
| 58 | Mossley Hill Interchange | 0,0 км | |
| 59 | Mossley Hill Interchange | 0,0 км | |
| 60 | Mossley Hill Road | 0,0 км | |
| 61 | Rosemont Road | 0,0 км | |
| 62 | Ashfield Road | 0,0 км | |
| 63 | Ashfield Road | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Ashfield Road → Bootle Bus Station
В этом направлении 65 остановок. Маршрут проходит через Elmswood Road, Corbridge Road, Sandfield Park East, Hartley Avenue. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashfield Road | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Elmswood Road | 0,0 км | |
| 3 | Gladeville Road | 0,0 км | |
| 4 | North Mossley Hill Road | 0,0 км | |
| 5 | Mossley Hill Interchange | 0,0 км | |
| 6 | Ribbledale Road | 0,0 км | |
| 7 | Reedale Road | 0,0 км | |
| 8 | Rose Lane | 0,0 км | |
| 9 | Garthdale Road | 0,0 км | |
| 10 | Queens Drive | 0,0 км | |
| 11 | Addingham Road | 0,0 км | |
| 12 | Green Lane | 0,0 км | |
| 13 | Cromptons Lane | 0,0 км | |
| 14 | Woolton Road | 0,0 км | |
| 15 | Irene Road | 0,0 км | |
| 16 | Dunbabin Road | 0,0 км | |
| 17 | Corbridge Road | 0,0 км | |
| 18 | Charnley Drive | 0,0 км | |
| 19 | Thingwall Road | 0,0 км | |
| 20 | Waldgrave Road | 0,0 км | |
| 21 | Broadgreen Interchange | 0,0 км | |
| 22 | Stapehill Close | 0,0 км | |
| 23 | Prescot Road | 0,0 км | |
| 24 | Queens Drive | 0,0 км | |
| 25 | Chatterton Road | 0,0 км | |
| 26 | Alder Hey Hospital | 0,0 км | |
| 27 | East Prescot Road | 0,0 км | |
| 28 | Honeys Green Lane | 0,0 км | |
| 29 | Blackmoor Drive | 0,0 км | |
| 30 | Martlett Road | 0,0 км | |
| 31 | Alvanley Road | 0,0 км | |
| 32 | Sandfield Park East | 0,0 км | |
| 33 | Norris Green Road | 0,0 км | |
| 34 | Mill Lane | 0,0 км | |
| 35 | Haymans Green | 0,0 км | |
| 36 | Circular Road East | 0,0 км | |
| 37 | Broad Lane | 0,0 км | |
| 38 | Lorenzo Drive | 0,0 км | |
| 39 | Broadway | 0,0 км | |
| 40 | Townsend Avenue | 0,0 км | |
| 41 | Parthenon Drive | 0,0 км | |
| 42 | Ardville Road | 0,0 км | |
| 43 | Mater Close | 0,0 км | |
| 44 | LIver Industrial Estate | 0,0 км | |
| 45 | Hanson Road | 0,0 км | |
| 46 | Brookfield Drive | 0,0 км | |
| 47 | Hartley Avenue | 0,0 км | |
| 48 | Solar Road | 0,0 км | |
| 49 | Orrell Park Interchange | 0,0 км | |
| 50 | Orrell Park Interchange | 0,0 км | |
| 51 | Hanford Avenue | 0,0 км | |
| 52 | Whinfield Road | 0,0 км | |
| 53 | Marsh Avenue | 0,0 км | |
| 54 | Fernhill Road | 0,0 км | |
| 55 | Sefton Road | 0,0 км | |
| 56 | Stanley Road | 0,0 км | |
| 57 | Hornby Road | 0,0 км | |
| 58 | Percy Street | 0,0 км | |
| 59 | Gray Street | 0,0 км | |
| 60 | Byron Street | 0,0 км | |
| 61 | Peel Road | 0,0 км | |
| 62 | Rimrose Road | 0,0 км | |
| 63 | Shelley Street | 0,0 км | |
| 64 | Chestnut Grove | 0,0 км | |
| 65 | Bootle Bus Station | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Merseytravel маршрут выполняет 6 рейсов в будний день в одном направлении и 29 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Bootle Bus Station» | 19:10 — 23:38 | 07:02 — 23:29 |
| От «Ashfield Road» | 17:53 — 23:32 | 06:18 — 23:34 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: по выходным — 27–60 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,00 £ — тариф действует с сентября 2022 года. Он одинаков для автобусов в Мерсисайде.
Ни одна взрослая разовая поездка автобусом не стоит дороже £2,00 — этот потолок установила Ливерпульская объединённая власть, и он действует у всех перевозчиков Мерсисайда и Холтона. Каждая посадка считается отдельной поездкой: пересадки нет. Суточный Solo — £5,90.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №61B?
2,00 £ за разовую поездку — тариф действует с сентября 2022 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №61B?
От «Bootle Bus Station» первый рейс в 19:10, последний в 23:38. От «Ashfield Road» — в 17:53 и 23:32.
Сколько ехать от «Bootle Bus Station» до «Ashfield Road»?
Около 61 минуты на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
63 в прямом направлении и 65 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №61B по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 29 рейсов в одном направлении, движение от «Bootle Bus Station» — с 07:02 до 23:29.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы ливерпульа.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Merseytravel. Тарифы — Merseytravel. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).