Автобус №81 у Ліверпулі сполучає Bootle Bus Station і Morrisons. Довжина траси — 0,0 км, на ній 68 зупинок, і за офіційним розкладом Merseytravel вся поїздка займає близько 69 хвилин. У будній день маршрут виконує 30 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 24.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 81 |
| Місто | Ліверпуль |
| Організатор перевезень | Merseytravel |
| Початкова → кінцева | Bootle Bus Station → Morrisons |
| Кінцева → початкова | Morrisons → Bootle Bus Station |
| Довжина маршруту | 0,0 км / 0,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 68 / 70 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 69 хвилин |
| Рейсів на добу | 30 у будні, 24 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 30–40 · день 30 · вихідні 20–60 |
| Перший / останній рейс від «Bootle Bus Station» | 05:30 / 23:13 |
| Перший / останній рейс від «Morrisons» | 04:54 / 23:11 |
| Вартість проїзду | 2,00 £ (тариф чинний із вересня 2022 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №81»
Прямий напрямок: Bootle Bus Station → Morrisons
У цьому напрямку 68 зупинок. Маршрут проходить через Oriel Road, Muirhead Avenue, Rockbourne Avenue, Evans Road. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Bootle Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Oriel Road | 0,0 км | |
| 3 | Bootle Oriel Road Interchange | 0,0 км | |
| 4 | Oriel Road | 0,0 км | |
| 5 | Stanley Road | 0,0 км | |
| 6 | Hawthorne Road | 0,0 км | |
| 7 | Southport Road | 0,0 км | |
| 8 | Stuart Road | 0,0 км | |
| 9 | Rice Lane | 0,0 км | |
| 10 | Moor Lane | 0,0 км | |
| 11 | Haggerston Road | 0,0 км | |
| 12 | Walton Hall Avenue | 0,0 км | |
| 13 | Stanley Park Avenue North | 0,0 км | |
| 14 | Atheldene Road | 0,0 км | |
| 15 | Utting Avenue | 0,0 км | |
| 16 | Lowerson Road | 0,0 км | |
| 17 | Monash Road | 0,0 км | |
| 18 | Muirhead Avenue | 0,0 км | |
| 19 | Three Butt Lane | 0,0 км | |
| 20 | Mill Bank | 0,0 км | |
| 21 | North Drive | 0,0 км | |
| 22 | Florentine Road | 0,0 км | |
| 23 | Alder Road | 0,0 км | |
| 24 | East Prescot Road | 0,0 км | |
| 25 | Chilcott Road | 0,0 км | |
| 26 | Broadgreen Hospital | 0,0 км | |
| 27 | Bowring Park Road | 0,0 км | |
| 28 | Rocky Lane | 0,0 км | |
| 29 | Childwall Valley Road | 0,0 км | |
| 30 | Childwall Abbey Road | 0,0 км | |
| 31 | Stand Park Road | 0,0 км | |
| 32 | Countisbury Drive | 0,0 км | |
| 33 | Countisbury Drive | 0,0 км | |
| 34 | Rockbourne Avenue | 0,0 км | |
| 35 | Gateacre Park Drive | 0,0 км | |
| 36 | Seafarers Drive | 0,0 км | |
| 37 | Hollytree Road | 0,0 км | |
| 38 | Hillside Drive | 0,0 км | |
| 39 | Kings Drive | 0,0 км | |
| 40 | Manor Road | 0,0 км | |
| 41 | School Lane | 0,0 км | |
| 42 | Haileybury Road | 0,0 км | |
| 43 | Nursery Close | 0,0 км | |
| 44 | Roskell Road | 0,0 км | |
| 45 | Hunts Cross Interchange | 0,0 км | |
| 46 | Enstone Road | 0,0 км | |
| 47 | Hillfoot Avenue | 0,0 км | |
| 48 | Barford Road | 0,0 км | |
| 49 | Delf Lane | 0,0 км | |
| 50 | Evans Road | 0,0 км | |
| 51 | Woodend Avenue | 0,0 км | |
| 52 | Tarbock Road | 0,0 км | |
| 53 | Stapleton Avenue | 0,0 км | |
| 54 | Central Avenue | 0,0 км | |
| 55 | Damwood Road | 0,0 км | |
| 56 | Liverpool John Lennon Airport | 0,0 км | |
| 57 | Western Avenue | 0,0 км | |
| 58 | Hale Road | 0,0 км | |
| 59 | Lovel Road | 0,0 км | |
| 60 | Harefield Road | 0,0 км | |
| 61 | Parade Crescent | 0,0 км | |
| 62 | Little Heath Road | 0,0 км | |
| 63 | Oldbridge Road | 0,0 км | |
| 64 | Central Way | 0,0 км | |
| 65 | Alder Wood Avenue | 0,0 км | |
| 66 | Eastern Avenue | 0,0 км | |
| 67 | Oldbridge Road | 0,0 км | |
| 68 | Morrisons | 0,0 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Morrisons → Bootle Bus Station
У цьому напрямку 70 зупинок. Маршрут проходить через Pateley Walk, Dymchurch Road, Devon Gardens, Muirhead Avenue. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Morrisons | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Pateley Walk | 0,0 км | |
| 3 | East Mill Wood Road | 0,0 км | |
| 4 | Alder Wood Avenue | 0,0 км | |
| 5 | Heath Gate Avenue | 0,0 км | |
| 6 | Oldbridge Road | 0,0 км | |
| 7 | Little Heath Road | 0,0 км | |
| 8 | Parade Crescent | 0,0 км | |
| 9 | Harefield Road | 0,0 км | |
| 10 | Lovel Road | 0,0 км | |
| 11 | Damwood Road | 0,0 км | |
| 12 | Liverpool John Lennon Airport | 0,0 км | |
| 13 | Hale Road | 0,0 км | |
| 14 | Tewit Hall Road | 0,0 км | |
| 15 | Blackrod Avenue | 0,0 км | |
| 16 | Bray Road | 0,0 км | |
| 17 | Western Avenue | 0,0 км | |
| 18 | Woodend Lane | 0,0 км | |
| 19 | Dymchurch Road | 0,0 км | |
| 20 | Delf Lane | 0,0 км | |
| 21 | Triumph Way | 0,0 км | |
| 22 | Speke Hall Road | 0,0 км | |
| 23 | Bourton Road | 0,0 км | |
| 24 | Hunts Cross Interchange | 0,0 км | |
| 25 | Greenacre Road | 0,0 км | |
| 26 | Jeudwine Close | 0,0 км | |
| 27 | School Lane | 0,0 км | |
| 28 | Manor Road | 0,0 км | |
| 29 | Allerton Road | 0,0 км | |
| 30 | Woolton Mount | 0,0 км | |
| 31 | Glenacres | 0,0 км | |
| 32 | Woolton Hill Road | 0,0 км | |
| 33 | Blackwood Avenue | 0,0 км | |
| 34 | Wood View Road | 0,0 км | |
| 35 | Cabot Green | 0,0 км | |
| 36 | Devon Gardens | 0,0 км | |
| 37 | Devon Way | 0,0 км | |
| 38 | Stand Park Road | 0,0 км | |
| 39 | Childwall Park Avenue | 0,0 км | |
| 40 | Corbridge Road | 0,0 км | |
| 41 | Charnley Drive | 0,0 км | |
| 42 | Thingwall Road | 0,0 км | |
| 43 | Waldgrave Road | 0,0 км | |
| 44 | Broadgreen Hospital | 0,0 км | |
| 45 | Oakhill Road | 0,0 км | |
| 46 | Prescot Road | 0,0 км | |
| 47 | Alder Road | 0,0 км | |
| 48 | Sandfield Walk | 0,0 км | |
| 49 | Moscow Drive | 0,0 км | |
| 50 | Quarry Road | 0,0 км | |
| 51 | Mill Bank | 0,0 км | |
| 52 | Hewitson Road | 0,0 км | |
| 53 | Muirhead Avenue | 0,0 км | |
| 54 | Monash Road | 0,0 км | |
| 55 | Townsend Avenue | 0,0 км | |
| 56 | Sandeman Road | 0,0 км | |
| 57 | Curtis Road | 0,0 км | |
| 58 | Stanley Park Avenue North | 0,0 км | |
| 59 | Walton Hall Avenue | 0,0 км | |
| 60 | Haggerston Road | 0,0 км | |
| 61 | County Road | 0,0 км | |
| 62 | Astor Street | 0,0 км | |
| 63 | Hill Crest | 0,0 км | |
| 64 | Balliol Road East | 0,0 км | |
| 65 | Hawthorne Road | 0,0 км | |
| 66 | Hugh Baird College | 0,0 км | |
| 67 | Lincoln Cresent | 0,0 км | |
| 68 | Bootle Oriel Road Interchange | 0,0 км | |
| 69 | Oriel Road | 0,0 км | |
| 70 | Bootle Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Merseytravel маршрут виконує 30 рейсів у будній день в одному напрямку і 24 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Bootle Bus Station» | 05:30 — 23:13 | 08:00 — 23:04 |
| Від «Morrisons» | 04:54 — 23:11 | 06:45 — 23:03 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 30–40 хвилин, найчастіше 30; вдень — 30 хвилин; у вечірній пік — 30–40; вихідними — 20–60 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 2,00 £ — тариф чинний із вересня 2022 року. Він однаковий для автобусів у Мерсісайді.
Жодна доросла разова поїздка автобусом не коштує більше за £2,00 — цю стелю встановила Ліверпульська комбінована влада, і вона діє в усіх перевізників Мерсісайду та Голтона. Кожна посадка рахується окремою поїздкою: пересадки нема. Добовий Solo — £5,90.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №81?
2,00 £ за разову поїздку — тариф діє з вересня 2022 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №81?
Від «Bootle Bus Station» перший рейс о 05:30, останній о 23:13. Від «Morrisons» — о 04:54 і 23:11.
Скільки їхати від «Bootle Bus Station» до «Morrisons»?
Близько 69 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
68 у прямому напрямку і 70 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №81 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 24 рейси в одному напрямку, рух від «Bootle Bus Station» — з 08:00 до 23:04.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси ліверпульа.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — Merseytravel. Тарифи — Merseytravel. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS)).