Автобус №15 в Ливерпуле связывает Queen Square Bus Station и Huyton Bus Station. Длина трассы — 0,0 км, на ней 35 остановок, и по официальному расписанию Merseytravel вся поездка занимает около 41 минуты. В будний день маршрут выполняет 76 рейсов в одном направлении, в выходные — 45.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 15 |
| Город | Ливерпуль |
| Организатор перевозок | Merseytravel |
| Начальная → конечная | Queen Square Bus Station → Huyton Bus Station |
| Конечная → начальная | Huyton Bus Station → Queen Square Bus Station |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 35 / 34 в обратном направлении |
| Время в пути | около 41 минуты |
| Рейсов в сутки | 76 в будни, 45 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 2–14 · день 12 · выходные 20–30 |
| Первый / последний рейс от «Queen Square Bus Station» | 05:53 / 23:52 |
| Первый / последний рейс от «Huyton Bus Station» | 05:18 / 23:38 |
| Стоимость проезда | 2,00 £ (тариф действует с сентября 2022 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №15»
Прямое направление: Queen Square Bus Station → Huyton Bus Station
В этом направлении 35 остановок. Маршрут проходит через Wilde Street, Grange Street, Aysgarth Road, Page Moss Lane. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Queen Square Bus Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Wilde Street | 0,0 км | |
| 3 | Monument Place | 0,0 км | |
| 4 | Royal Liverpool University Hospital | 0,0 км | |
| 5 | Shaw Street | 0,0 км | |
| 6 | Caird Street | 0,0 км | |
| 7 | Hygeia Street | 0,0 км | |
| 8 | Boundary Lane | 0,0 км | |
| 9 | Ellel Grove | 0,0 км | |
| 10 | Grange Street | 0,0 км | |
| 11 | Windsor Road | 0,0 км | |
| 12 | Victoria Road | 0,0 км | |
| 13 | Delamain Road | 0,0 км | |
| 14 | Queens Drive | 0,0 км | |
| 15 | Trefula Park | 0,0 км | |
| 16 | Eaton Road | 0,0 км | |
| 17 | Norris Green Road | 0,0 км | |
| 18 | Aysgarth Road | 0,0 км | |
| 19 | Alvanley Road | 0,0 км | |
| 20 | Queenscourt Road | 0,0 км | |
| 21 | Honeys Green Lane | 0,0 км | |
| 22 | Eaton Road | 0,0 км | |
| 23 | Newenham Crescent | 0,0 км | |
| 24 | Dovecot Avenue | 0,0 км | |
| 25 | Adcote Road | 0,0 км | |
| 26 | Page Moss Lane | 0,0 км | |
| 27 | Ancroft Road | 0,0 км | |
| 28 | Windsor Road | 0,0 км | |
| 29 | Charnwood Road | 0,0 км | |
| 30 | Roby Interchange | 0,0 км | |
| 31 | Sergrim Road | 0,0 км | |
| 32 | Kingsway | 0,0 км | |
| 33 | Archway Road | 0,0 км | |
| 34 | Derby Road | 0,0 км | |
| 35 | Huyton Bus Station | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Huyton Bus Station → Queen Square Bus Station
В этом направлении 34 остановки. Маршрут проходит через Huyton Interchange, Pitch Lane, North Drive, Belmont Drive. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Huyton Bus Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Huyton Interchange | 0,0 км | |
| 3 | Huyton Interchange | 0,0 км | |
| 4 | Kingsway | 0,0 км | |
| 5 | Sergrim Road | 0,0 км | |
| 6 | Roby Interchange | 0,0 км | |
| 7 | Ashbourne Crescent | 0,0 км | |
| 8 | Westwick Place | 0,0 км | |
| 9 | Easton Road | 0,0 км | |
| 10 | Pitch Lane | 0,0 км | |
| 11 | Adcote Road | 0,0 км | |
| 12 | Swanside Road | 0,0 км | |
| 13 | East Prescot Road | 0,0 км | |
| 14 | East Prescot Road | 0,0 км | |
| 15 | Alder Road | 0,0 км | |
| 16 | Queenscourt Road | 0,0 км | |
| 17 | Central Drive | 0,0 км | |
| 18 | North Drive | 0,0 км | |
| 19 | Sandforth Road | 0,0 км | |
| 20 | Eaton Road | 0,0 км | |
| 21 | Trefula Park | 0,0 км | |
| 22 | Queens Drive | 0,0 км | |
| 23 | Bankfield Road | 0,0 км | |
| 24 | Green Lane | 0,0 км | |
| 25 | New Road | 0,0 км | |
| 26 | Belmont Drive | 0,0 км | |
| 27 | Sheil Road | 0,0 км | |
| 28 | Boundary Lane | 0,0 км | |
| 29 | Farnworth Street | 0,0 км | |
| 30 | Nevin Street | 0,0 км | |
| 31 | Royal Liverpool University Hospital | 0,0 км | |
| 32 | Royal Liverpool University Hospital | 0,0 км | |
| 33 | Greek Street | 0,0 км | |
| 34 | Queen Square Bus Station | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Merseytravel маршрут выполняет 76 рейсов в будний день в одном направлении и 45 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Queen Square Bus Station» | 05:53 — 23:52 | 06:38 — 23:51 |
| От «Huyton Bus Station» | 05:18 — 23:38 | 06:15 — 23:08 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 2–14 минут, чаще всего 12; днём — 12 минут; в вечерний час пик — 12–15; по выходным — 20–30 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,00 £ — тариф действует с сентября 2022 года. Он одинаков для автобусов в Мерсисайде.
Ни одна взрослая разовая поездка автобусом не стоит дороже £2,00 — этот потолок установила Ливерпульская объединённая власть, и он действует у всех перевозчиков Мерсисайда и Холтона. Каждая посадка считается отдельной поездкой: пересадки нет. Суточный Solo — £5,90.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №15?
2,00 £ за разовую поездку — тариф действует с сентября 2022 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №15?
От «Queen Square Bus Station» первый рейс в 05:53, последний в 23:52. От «Huyton Bus Station» — в 05:18 и 23:38.
Сколько ехать от «Queen Square Bus Station» до «Huyton Bus Station»?
Около 41 минуты на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
35 в прямом направлении и 34 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №15 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 45 рейсов в одном направлении, движение от «Queen Square Bus Station» — с 06:38 до 23:51.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы ливерпульа.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Merseytravel. Тарифы — Merseytravel. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).